設計特點(diǎn):
A.水冷電機
B.高扭矩密度
C.低齒槽轉矩
D.大中孔
電機規格 | 外徑 | 高度 | 中孔 | 最高轉速① | 轉動(dòng)慣量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (rpm) | (kg·m2) | |
ADR160-C-065 | 180 | 85 | - | 660 | 4.90E-03 |
ADR210-C-030 | 230 | 57 | - | 570 | 1.40E-02 |
ADR210-C-090 | 230 | 117 | - | 360 | 3.20E-02 |
ADR256-C-120 | 275 | 140 | - | 110 | 7.10E-02 |
ADR290-C-050 | 310 | 70 | - | 320 | 5.76E-02 |
ADR290-C-080 | 310 | 100 | - | 210 | 9.75E-02 |
ADR290-C-120 | 310 | 140 | - | 270 | 1.17E-01 |
ADR360-C-150 | 385 | 175 | - | 165 | 4.40E-01 |
ADR420-C-090 | 450 | 110 | - | 165 | 4.50E-01 |
注:
①測量基于最大母線(xiàn)電壓。
相關(guān)參數規格如有變動(dòng),恕不另行通知。
ADR160-C-065
ADR210-C-030
ADR210-C-090
ADR256-C-120
ADR290-C-050
ADR290-C-080
ADR290-C-120
ADR360-C-150
ADR420-C-090