設計特點(diǎn)
A. 有鐵芯技術(shù)低齒槽力
B. 低速和高速繞組,可選高轉速
C. 直驅無(wú)刷電機無(wú)框電機,由轉子和定子組成高扭矩密度
電機規格 | 外徑 | 高度 | 中孔 | 最高速度@峰值轉矩 | 重復定位精度 | 轉動(dòng)慣量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (rpm) | (arc sec) | (kg·m2) | |
ADR110-P-22 | 110 | 34 | 36 | - | - | 1.463E-04 |
ADR110-P-45 | 110 | 57 | 36 | - | - | 2.99E-04 |
ADR135-P-27 | 135 | 41 | 50 | - | - | 4.243E-04 |
ADR135-P-54 | 135 | 68 | 50 | - | - | 8.463E-04 |
ADR175-P-36 | 175 | 51.7 | 84 | - | - | 2.453E-03 |
ADR175-P-72 | 175 | 87.7 | 84 | - | - | 4.892E-03 |
ADR220-P-50 | 220 | 66.5 | 112 | - | - | 9.249E-03 |
ADR220-P-100 | 220 | 116.5 | 112 | - | - | 1.831E-02 |
ADR280-P-40 | 280 | 60 | 172 | - | - | 1.145E-01 |
ADR320-P-80 | 320 | 100 | 210 | - | - | 8.15E-02 |
ADR360-P-70 | 360 | 90 | 229 | - | - | 1.145E-01 |
ADR360-P-140 | 360 | 160 | 229 | - | - | 2.272E-01 |
相關(guān)參數規格如有變動(dòng),恕不另行通知。
ADR110-P-22
ADR110-P-45
ADR135-P-27
ADR135-P-54
ADR175-P-36
ADR175-P-72
ADR220-P-50
ADR220-P-100
ADR280-P-40
ADR320-P-80
ADR360-P-70
ADR360-P-140