設計特點(diǎn)
A. 大中孔
B. 直驅無(wú)刷電機高扭矩密度
C. 內置高精光柵編碼器和精密軸承,高精度
D. 有鐵芯技術(shù)低齒槽力
E. 通過(guò)光學(xué)零位精確復位
F. 低速和高速繞組可選
電機規格 | 外徑 | 高度 | 中孔 | 最高轉速@峰值轉矩(415V AC)① | 重復定位精度② | 轉動(dòng)慣量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (rpm) | (arc sec) | (kg·m2) | |
ADR110-B113 | 110 | 113 | 32 | 2000 | +/-2.7 | 3.086E-04 |
ADR110-B136 | 110 | 136 | 32 | 2000 | +/-2.7 | 4.419E-04 |
ADR135-B121 | 135 | 121 | 48 | 1350 | +/-2 | 9.916E-04 |
ADR135-B148 | 135 | 148 | 48 | 745 | +/-2 | 1.332E-03 |
ADR175-B143 | 175 | 143 | 72 | 880 | +/-2 | 5.422E-03 |
ADR175-B180 | 175 | 180 | 72 | 470 | +/-2 | 7.621E-03 |
ADR220-B167 | 220 | 167 | 87 | 540 | +/-2 | 1.786E-02 |
ADR220-B217 | 220 | 217 | 87 | 260 | +/-2 | 2.522E-02 |
注:
①測量基于A(yíng)BI增量式光學(xué)編碼器(SIN/COS,4096x)和330V母線(xiàn)電壓。
②測量基于A(yíng)BI增量式光學(xué)編碼器(SIN/COS,4096x),標準端跳等級。
相關(guān)參數規格如有變動(dòng),恕不另行通知。
ADR110-B113
ADR110-B136
ADR135-B121
ADR135-B148
ADR175-B143
ADR175-B180
ADR220-B167
ADR220-B217