設計特點(diǎn):
A. 緊湊型設計
B. 防蠕動(dòng)交叉滾子導軌直驅技術(shù)
C. 高響應
D. 高精度光學(xué)編碼器可疊加使用
電機參數 | 單位 | XRG70 | XRG110 | ||
電機型號 | - | CLC0012 | CLC0013 | ||
持續轉矩 @100°C① | Nm | 0.602 | 1.070 | ||
峰值轉矩 | Nm | 1.697 | 3.210 | ||
轉矩常數 ±10% | Nm/Arms | 0.602 | 1.070 | ||
反電勢常數 ±10% | Vpeak/rpm | 0.051 | 0.090 | ||
電機常數 @25℃ | Nm/Sqrt(W) | 0.169 | 0.440 | ||
相間電阻 @25°C ±10%② | Ω | 8.500 | 3.900 | ||
相間電感 ±20%③ | mH | 8.300 | 5.000 | ||
持續電流 @100°C① | Arms | 1.00 | 1.00 | ||
峰值電流 | Arms | 3.00 | 3.00 | ||
最高母線(xiàn)電壓 | Vdc | 48 | 48 | ||
機械參數 | 單位 | XRG70 | XRG110 | ||
有效行程 | degree | 12.0 | 12.0 | ||
分辨率 | - | SINCOS | SINCOS | ||
重復定位精度 | arcsec | 4.0 | 4.0 | ||
最大速度 | degree/s | 150.0 | 150.0 | ||
旋轉半徑 | mm | 70.0 | 110.0 | ||
旋轉中心到安裝面高度 | mm | 53.5 | 88.5 | ||
額定負載④ | kg | 1.10 | 1.70 | ||
空載運動(dòng)質(zhì)量 | kg | 0.23 | 0.41 | ||
空載總質(zhì)量 | kg | 0.65 | 1.10 | ||
最大靜態(tài)力矩 | Nm | 3.82 | 8.99 |
注:
①測量環(huán)境溫度為25℃,數值取決于熱環(huán)境。NC=自然冷卻,AC=風(fēng)冷,WC=水冷。
②電阻測量采用直流電流,含0.5米標準線(xiàn)纜。
③電感是通過(guò)1kHZ的電流頻率來(lái)測量的。
④在無(wú)懸臂的情況下,模組的負載能力。
相關(guān)參數規格如有變動(dòng),恕不另行通知。
XRG70
XRG110