設計特點(diǎn):
A. 貫通型中孔
B. 低摩擦
C. 高精度
參數規格 | 單位 | TGV50 | TGV75 | TGV90 | TGV130 | ||||
電機型號 | - | AVM50-HF-10-C15 | AVM75-HF-25 | AVM90-30-C77 | AVM130-HF-10 | ||||
持續推力(自冷) @100oC①② | N | 25.2 | 127.90 | 57.3 | 150.75 | ||||
峰值推力② | N | 105 | 590.10 | 202.6 | 452.3 | ||||
力常數 ±10%② | N/A | 21.0 | 34.6 | 14.33 | 22.8 | ||||
反電勢常數 ±10%② | V/(m/s) | 21.0 | 34.6 | 14.33 | 22.8 | ||||
電阻 @25oC ±10%③ | Ω | 8.75 | 2.83 | 2.64 | 0.75 | ||||
電感 ±20%④ | mH | 4.93 | 2.76 | 4.09 | 0.75 | ||||
持續電流(自冷) @100oC① | A | 1.2 | 3.7 | 4.0 | 6.6 | ||||
峰值電流 | A | 5.0 | 17.0 | 14.0 | 19.8 | ||||
最高電壓 | Vdc | 60 | 60 | 120 | 120 | ||||
機械參數 | 單位 | TGV50 | TGV75 | TGV90 | TGV130 | ||||
精度等級 | - | P | N | P | N | P | N | P | N |
行程⑤ | mm | 10 | 25 | 30 | 10 | ||||
分辨率 | μm | SINCOS/0.05 | 0.2 | SINCOS/0.05 | 0.2 | SINCOS/0.05 | 0.2 | SINCOS/0.05 | 0.2 |
重復定位精度 | μm | ±0.5 | ±1.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±0.5 | ±1.0 |
水平直線(xiàn)度 | μm | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ||||
垂直直線(xiàn)度 | μm | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ||||
額定負載⑥ | kg | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 15.0 | ||||
空載運動(dòng)質(zhì)量 | kg | 0.26 | 1.11 | 1.41 | 2.35 | ||||
空載總質(zhì)量 | kg | 1.21 | 3.85 | 3.76 | 10.1 | ||||
最大靜態(tài)力矩 | Nm | 6.8 | 14.4 | 21.1 | 70.9 |
注:
①測量室溫25oC,取決于散熱環(huán)境。
②行程中點(diǎn)處的值。
③電阻測量采用直流電流,含0.5米標準導線(xiàn)。。
④電感測量頻率1kHz。
⑤行程的定義根據防撞塊至防撞塊,即機械行程。限位傳感器的位置距離防撞塊0.5mm。
⑥在此負載下,平臺可以提供不少于1G的加速度
相關(guān)參數規格如有變動(dòng),恕不另行通知。
TGV50
TGV75
TGV90
TGV130