設計特點(diǎn):
A. 適合微動(dòng)和平滑運動(dòng)
B. 響應快,整定時(shí)間短
C. 低摩擦
D. 無(wú)需換相
E. 高精度
電機參數 | 單位 | XRV76 | XRV97 | XRV115 | |||
電機型號 | - | AVA1-20 | AVA2-20 | AVA3-20 | |||
持續推力(自冷) @100oC①② | N | 3.84 | 11.69 | 26.32 | |||
峰值推力② | N | 11.5 | 35.1 | 79.0 | |||
力常數 ±10%② | N/A | 1.92 | 8.35 | 9.40 | |||
反電勢常數 ±10%② | V/(m/s) | 1.92 | 8.35 | 9.40 | |||
電阻 @25oC ±10%③ | Ω | 1.40 | 3.7 | 1.6 | |||
電感 ±20%④ | mH | 0.27 | 1.24 | 0.7 | |||
持續電流(自冷) @100oC① | A | 2.0 | 1.4 | 2.8 | |||
峰值電流 | A | 6.0 | 4.2 | 8.4 | |||
最高電壓 | Vdc | 60 | 60 | 60 | |||
機械參數 | 單位 | XRV76 | XRV97 | XRV115 | |||
精度等級 | - | P | N | P | N | P | N |
有效行程 | mm | 20 | 20 | 20 | |||
分辨率 | μm | SINCOS/0.05 | 0.2 | SINCOS/0.05 | 0.2 | SINCOS/0.05 | 0.2 |
重復定位精度 | μm | ±0.5 | ±1.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±0.5 | ±1.0 |
水平直線(xiàn)度 | μm | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | |||
垂直直線(xiàn)度 | μm | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | |||
額定負載 | kg | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||
空載運動(dòng)質(zhì)量 | kg | 0.2 | 0.3 | 0.46 | |||
空載總質(zhì)量 | kg | 0.58 | 1.1 | 2.0 | |||
最大靜態(tài)力矩 | Nm | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
注:
①測量環(huán)境溫度為25°C,數值取決于熱環(huán)境。
②行程中點(diǎn)處的值。
③電阻測量采用直流電流,含0.5米標準線(xiàn)纜。
④電電感測量頻率1kHZ。
相關(guān)參數規格如有變動(dòng),恕不另行通知。
XRV76
XRV97
XRV115