設計特點(diǎn)
A. 直驅無(wú)刷電機高扭矩密度
B. 內置高精光柵編碼器和精密軸承,高精度
C. 有鐵芯技術(shù)低齒槽力
D. 通過(guò)光學(xué)零位精確復位
E. 低速和高速繞組可選
電機規格 | 外徑 | 高度 | 中孔 | 最高速度@峰值轉矩(415VDC)① | 重復定位精度② | 轉動(dòng)慣量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (rpm) | (arc sec) | (kg·m2) | |
ADR110-A75 | 110 | 75 | 10 | 2000 | +/-2.7 | 3.086E-04 |
ADR110-A98 | 110 | 98 | 10 | 2000 | +/-2.7 | 4.419E-04 |
ADR135-A90 | 135 | 93 | 15 | 1350 | +/-2.7 | 9.916E-04 |
ADR135-A115 | 135 | 118 | 15 | 745 | +/-2.7 | 1.332E-03 |
ADR175-A102 | 175 | 105 | 30 | 880 | +/-2 | 5.422E-03 |
ADR175-A138 | 175 | 141 | 30 | 470 | +/-2 | 7.621E-03 |
ADR220-A120 | 220 | 123 | 30 | 540 | +/-2 | 1.786E-02 |
ADR220-A165 | 220 | 168 | 30 | 260 | +/-2 | 2.522E-02 |
ADR360-A150 | 360 | 153 | 60 | 200 | +/-2 | 2.046E-01 |
ADR360-A215 | 360 | 218 | 60 | 185 | +/-2 | 3.223E-01 |
注:
①測量基于A(yíng)BI增量式光學(xué)編碼器(SIN/COS,4096x)和330V母線(xiàn)電壓。
②測量基于A(yíng)BI增量式光學(xué)編碼器(SIN/COS,4096x),標準端跳等級。
相關(guān)參數規格如有變動(dòng),恕不另行通知。
ADR110-A75
ADR110-A98
ADR135-A90
ADR135-A115
ADR175-A102
ADR175-A138
ADR220-A120
ADR220-A165
ADR360-A150
ADR360-A215