設計特點(diǎn):
A. 高剛性
B. 防蠕動(dòng)交叉滾子導軌
C. 伺服電機驅動(dòng)
D. 高精度光學(xué)編碼器
E. 斷電自鎖(剎車(chē))
電機參數 | 單位 | XRB190-35 | XRB190-60 |
電機功率 | W | 200 | 200 |
電機額定扭矩 | Nm | 0.64 | 0.64 |
電機峰值扭矩 | Nm | 1.91 | 1.91 |
絲桿導程 | mm | 5 | 5 |
最高速度 | mm/s | 250 | 250 |
機械參數 | 單位 | XRB190-35 | XRB190-60 |
精度等級 | - | N | N |
行程 | mm | 35 | 60 |
分辨率 | μm | 0.1 | 0.1 |
重復定位精度 | μm | ±0.5 | ±0.5 |
水平直線(xiàn)度 | μm | ±2.5 | ±2.5 |
垂直直線(xiàn)度 | μm | ±3.0 | ±3.0 |
額定負載(垂直應用) | kg | 10.0 | 15.0 |
空載運動(dòng)質(zhì)量 | kg | 2.2 | 2.5 |
空載總質(zhì)量 | kg | 7.8 | 8.4 |
最大容許側傾力矩 | Nm | 15.0 | 18.0 |
最大容許俯仰力矩 | Nm | 10.0 | 15.0 |
最大容許橫擺力矩 | Nm | 10.0 | 15.0 |
注:
★所有測量數據基于模組安裝在8μm大理石臺面上。
所有測量數據基于雅科貝思測量標準。
XRL190-35
XRL190-60
XRL190-110
XRL190-160