設計特點(diǎn):
A. 高精度、低摩擦
B. 防蠕動(dòng)交叉滾子導軌
C. 音圈電機
D. 氣平衡設計
E. 高精度光學(xué)編碼器
電機參數 | 單位 | XRZ120-15 | XRZ170-25 | XRZ190-30 |
電機型號 | - | AVM30-HF-15 | AVM60-25 | AVM75-38-C39 |
持續推力 | N | 17.96 | 26.35 | 45.26 |
峰值推力 | N | 98.8 | 119.0 | 192.02 |
力常數 ±10% | N/A | 24.7 | 17.0 | 13.72 |
反電勢常數 ±10% | Vpeak/(m/s) | 24.7 | 17.0 | 13.72 |
機械參數 | 單位 | XRZ120-15 | XRZ170-25 | XRZ190-30 |
行程 | mm | 15 | 25 | 30 |
分辨率 | μm | SINCOS(4096X) | SINCOS(4096X) | SINCOS(4096X) |
重復定位精度 | μm | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
水平直線(xiàn)度 | μm | ±0.5 | ±0.75 | ±0.75 |
垂直直線(xiàn)度 | μm | ±0.75 | ±1.0 | ±1.0 |
俯仰角 | arcsec | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
橫擺角 | arcsec | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
額定負載 | kg | 5.0 | 15.0 | 20.0 |
空載運動(dòng)質(zhì)量 | kg | 1.3 | 3.6 | 4.8 |
空載總質(zhì)量 | kg | 3.3 | 9.8 | 12.6 |
材料 | - | 黑色陽(yáng)極氧化鋁 | 黑色陽(yáng)極氧化鋁 | 黑色陽(yáng)極氧化鋁 |
最大容許側傾力矩 | Nm | 1.5 | 8.0 | 8.0 |
最大容許俯仰力矩 | Nm | 1.5 | 7.5 | 7.5 |
最大容許橫擺力矩 | Nm | 1.5 | 7.5 | 7.5 |
注:
★所有測量數據基于模組安裝在5μm大理石臺面上。
所有測量數據基于雅科貝思測量標準。
XRL120-15
XRL170-25
XRL190-30