設計特點(diǎn)
A. 緊湊型設計
B. 防蠕動(dòng)交叉滾子導軌
C. 直驅技術(shù)
D. 高精度光學(xué)編碼器
E. 可疊加使用
電機參數 | 單位 | AML110-25 | AML110-50 | AML110-75 | AML110-100 | AML110-150 | |||||
電機型號 | - | CLA0010-025 | CLA0010-025 | CLA0010-025 | CLA0010-025 | CLA0010-025 | |||||
持續推力@100°C ① | N | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | |||||
峰值推力 | N | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | |||||
力常數 ±10% | N/Arms | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |||||
反電勢常數 ±10% | Vpeak/(m/s) | 7.0 | 7.0 | 7 | 7.0 | 7.0 | |||||
相間電阻 @25°C ±10% ② | Ω | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |||||
相間電感 ±30% ③ | mH | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
持續電流(自冷) @100°C ① | Arms | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
峰值電流 | Arms | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||
最高電壓 | Vdc | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | |||||
機械參數 | 單位 | AML110-25 | AML110-50 | AML110-75 | AML110-100 | AML110-150 | |||||
行程 | mm | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | |||||
分辨率 | μm | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.2 |
重復定位精度 | μm | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |||||
水平直線(xiàn)度 | μm | ±2.0 | ±2.0 | ±3.0 | ±3.0 | ±3.0 | |||||
垂直直線(xiàn)度 | μm | ±2.0 | ±2.0 | ±3.0 | ±3.0 | ±3.0 | |||||
額定負載 ④ | kg | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | |||||
空載運動(dòng)質(zhì)量 | kg | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | |||||
空載總質(zhì)量 | kg | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | |||||
最大容許側傾力矩 | Nm | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | |||||
最大容許俯仰力矩 | Nm | 3.1 | 4.2 | 6 | 8.6 | 12.0 | |||||
最大容許橫擺力矩 | Nm | 3.1 | 4.2 | 6 | 8.6 | 12.0 |
注:
1 測量環(huán)境溫度為26°C,數值取決于熱環(huán)境。
2 電阻測量采用直流電流,含0.5米標準線(xiàn)纜。
3 電感是通過(guò)1kHZ的電流頻率來(lái)測量的。
4 在無(wú)懸臂的情況下,模組的負載能力。
相關(guān)參數規格如有變動(dòng),恕不另行通知。
AML110-25
AML110-50
AML110-75
AML110-100
AML110-150