設計特點(diǎn)
A. 高扭矩密度
B. 低齒槽轉矩
C. 小體積緊湊設計
D. 可選低速繞組或高速繞組低高壓轉速
E. 適用于機械手應用
電機規格 | 外徑 | 高度 | 中孔 | 最高轉速@峰值轉矩① | 重復定位精度 | 轉動(dòng)慣量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (rpm) | (arc sec) | (kg·m2) | |
ADR045-F-005 | 45 | 14 | 25 | 3000 | - | 2.6E-06 |
ADR045-F-010 | 45 | 19 | 25 | 3000 | - | 5.20E-06 |
ADR060-F-010 | 60 | 22 | 30 | 3000 | - | 1.02E-05 |
ADR060-F-020 | 60 | 32 | 30 | 3000 | - | 2.03E-05 |
ADR075-F-015 | 75 | 31 | 35 | 3000 | - | 3.25E-05 |
ADR075-F-030 | 75 | 46 | 35 | 3000 | - | 6.47E-05 |
ADR080-F-020 | 80 | 31 | 40 | 2285 | - | 8.27E-05 |
ADR090-F-020 | 90 | 38.5 | 40 | 2800 | - | 1.03E-04 |
ADR090-F-040 | 90 | 58.5 | 40 | 1350 | - | 2.04E-04 |
注:
①測量基于最大母線(xiàn)電壓。
相關(guān)參數規格如有變動(dòng),恕不另行通知。
ADR045-F-005
ADR045-F-010
ADR060-F-010
ADR060-F-020
ADR075-F-015
ADR075-F-030
ADR080-F-020
ADR090-F-020
ADR090-F-040