特點(diǎn):
A. 有鐵芯技術(shù)
B. 低齒槽力效應
C. 高響應和帶寬
D. 高推力低質(zhì)量
線(xiàn)圈長(cháng)度 (mm) | 持續力 (N) @100℃ | 峰值力 (N) | |
AKH100-N-L-B2 | 232 | 631 | 2750 |
AKH100-N-H-B2 | 232 | 631 | 2750 |
AKH100-N-L-B4 | 448 | 984 | 5500 |
AKH100-N-H-B4 | 448 | 984 | 5500 |
AKH100-W-L-B2 | 263 | 1097 | 2750 |
AKH100-W-H-B2 | 263 | 1097 | 2750 |
AKH100-W-L-B4 | 479 | 2167 | 5500 |
AKH100-W-H-B4 | 479 | 2167 | 5500 |
AKH130-N-L-B3 | 340 | 961 | 5362 |
AKH130-N-H-B3 | 340 | 961 | 5362 |
AKH130-W-L-B4 | 479 | 2817 | 7150 |
AKH130-W-H-B4 | 479 | 2817 | 7150 |
AKH150-N-L-B2 | 232 | 864 | 4125 |
AKH150-N-H-B2 | 232 | 864 | 4125 |
AKH150-N-L-B4 | 448 | 1440 | 8250 |
AKH150-N-H-B4 | 448 | 1440 | 8250 |
AKH150-W-L-B2 | 263 | 1646 | 4125 |
AKH150-W-H-B2 | 263 | 1646 | 4125 |
AKH150-W-L-B4 | 479 | 3250 | 8250 |
AKH150-W-H-B4 | 479 | 3250 | 8250 |
AKH200-N-L-B2 | 232 | 1015 | 5500 |
AKH200-N-H-B2 | 232 | 1015 | 5500 |
AKH200-N-L-B4 | 448 | 1646 | 11000 |
AKH200-N-H-B4 | 448 | 1646 | 11000 |
AKH200-W-L-B2 | 263 | 2194 | 5500 |
AKH200-W-H-B2 | 263 | 2194 | 5500 |
AKH200-W-L-B4 | 479 | 4334 | 11000 |
AKH200-W-H-B4 | 479 | 4334 | 11000 |
AKH200-W-L-B6 | 695 | 6319 | 16500 |
AKH200-W-H-B6 | 695 | 6319 | 16500 |
磁軌 P/N | 磁軌長(cháng)度 “TL”(mm | 孔數 “H” |
AKH100-TL270-E | 270 | 10 |
AKH100-TL432-E | 432 | 16 |
AKH130-TL270-E | 270 | 10 |
AKH130-TL432-E | 432 | 16 |
AKH150-TL270-E | 270 | 10 |
AKH150-TL432-E | 432 | 16 |
AKH200-TL270-E | 270 | 15 |
AKH200-TL432-E | 432 | 24 |
AKH100系列尺寸圖
AKH100-N-L-B2
AKH100-N-H-B2
AKH100-W-L-B2
AKH100-W-H-B2
AKH100-N-L-B4
AKH100-N-H-B4
AKH100-W-L-B4
AKH100-W-H-B4
AKH100 磁軌
AKH130系列尺寸圖
AKH130-N-L-B3
AKH130-N-H-B3
AKH130-W-L-B4
AKH130-W-H-B4
AKH130 磁軌
AKMF150系列尺寸圖
AKH150-N-L-B2
AKH150-N-H-B2
AKH150-W-L-B2
AKH150-W-H-B2
AKH150-N-L-B4
AKH150-N-H-B4
AKH150-W-L-B4
AKH150-W-H-B4
AKH150 磁軌
AKMF200系列尺寸圖
AKH200-N-L-B2
AKH200-N-H-B2
AKH200-W-L-B2
AKH200-W-H-B2
AKH200-N-L-B4
AKH200-N-H-B4
AKH200-W-L-B4
AKH200-W-H-B4
AKH200-W-L-B6
AKH200-W-H-B6
AKH200 磁軌
電機接線(xiàn)圖