設計特點(diǎn):
A. 三軌堆疊XY平臺
B. 下軸使用三根導軌,支持更長(cháng)長(cháng)行程的上軸
C. 使用定制的帶氣管緊湊排線(xiàn)
電機參數 | 單位 | L | U |
電機型號 | - | AUM5-S3 | AUM4-S3 |
持續推力(自冷) @100oC① | N | 295 | 166 |
峰值推力 | N | 2122 | 936 |
力常數 ±10% | N/Arms | 117.9 | 72.0 |
反電勢常數 ±10% | Vpeak/(m/s) | 96.3 | 58.8 |
相間電阻 @25oC ±10%② | Ω | 12.40 | 13.97 |
相間電感 ±30%③ | mH | 19.50 | 11.50 |
持續電流(自冷) @100oC① | Arms | 2.5 | 2.3 |
峰值電流 | Arms | 18.0 | 13.0 |
最高母線(xiàn)電壓 | Vdc | 330 | 330 |
電磁周期 | mm | 84 | 60 |
機械參數 | 單位 | L | U |
有效行程 | mm | 500 | 500 |
分辨率 | μm | 0.5/0.1/SINCOS | 0.5/0.1/SINCOS |
重復定位精度 | μm | ±2/±1 | ±2/±1 |
直線(xiàn)度 | μm | ±10 | ±10 |
平面度 | μm | ±10 | ±10 |
額定負載 | kg | NA | 20 |
空載運動(dòng)質(zhì)量 | kg | 40 | 7 |
空載總質(zhì)量 | kg | 370 | 370 |
最大靜態(tài)力矩 | Nm | NA | 10 |
注: ①測量時(shí)環(huán)境溫度為25oC,取決于散熱環(huán)境。 ②電阻測量采用直流電流,含0.5米標準線(xiàn)纜。 ③電感測量頻率1kHz,AUM系列電感浮動(dòng)范圍較大為±40%是因為三相電感不同,樣冊標定數值為最大值與最小值的平均值,對于每一相電感,浮動(dòng)范圍為±20%。 ●此參數表是此種類(lèi)型平臺典型值。 ●請聯(lián)系我們獲取更多選項。 ●特殊環(huán)境要求,可定制,請聯(lián)系cust-service@akribis-sys.cn。 相關(guān)參數規格如有變動(dòng),恕不另行通知。 |