設計特點(diǎn):
A. 有鐵芯技術(shù)
B. 低齒槽效應
C. 高性?xún)r(jià)比
D. 高響應和靈活性
E. 高推力與剛性
線(xiàn)圈長(cháng)度 (mm) | 持續力 (N) @100℃ | 峰值力 (N) | |
AQM8-B1 | 133 | 20.3 | 49.7 |
AQM24-B1 | 133 | 60.8 | 149.2 |
AQM30-B1 | 133 | 75.9 | 186.4 |
AQM30-B2 | 268 | 151.9 | 372.9 |
AQM50-B1 | 133 | 126.6 | 310.7 |
AQM50-B2 | 268 | 253.1 | 621.5 |
AQM80-B1 | 133 | 202.5 | 497.2 |
AQM80-B2 | 268 | 405.0 | 994.4 |
AQM100-B1 | 133 | 253.1 | 621.5 |
AQM100-B2 | 268 | 506.0 | 1243.0 |
型號 (mm) | 磁軌長(cháng)度 (mm) | |
AQM8 | TL180 | 180 |
TL300 | 300 | |
TL420 | 420 | |
AQM24 | TL180 | 180 |
TL300 | 300 | |
TL420 | 420 | |
AQM30 | TL180 | 180 |
TL300 | 300 | |
TL420 | 420 | |
AQM50 | TL180 | 180 |
TL300 | 300 | |
TL420 | 420 | |
AQM80 | TL180 | 180 |
TL300 | 300 | |
TL420 | 420 | |
AQM100 | TL180 | 180 |
TL300 | 300 | |
TL420 | 420 |
AQM8
AQM24
AQM30
AQM50
AQM80
AQM100